Rabu, 17 Juli 2013

Nilai Mid Test Sekolah Ekis Advance

Nilai Mid test sekolah Ekis 2013


NO NAMA LENGKAP NILAI Total NILAI
PG Essai
1 Agung Prabowo 30 25 55 D
2 Ahmad Uzlif Rosyid 24 36.5 60.5 C
3 Ahmad Yusuf Hamdani 30 33.5 63.5 C
4 An Nurrahmawati 27 29.5 56.5 D
5 Anam Lutfi 24 22.5 46.5 D
6 Arifin Noor Rosyid 33 27.5 60.5 C
7 Deni Eko Restu Saputro 21 20.5 41.5 D
8 Didik Nugroho      
9 Dwi Astutik 27 29.5 56.5 D
10 Dwi Suci Prihatin 30 21 51 D
11 Fathoni Dwi Janarko 5 26.5 31.5 E
12 Fatimah Savira 30 29 59 D
13 Febrianto Endy Pratama 24 19 43 D
14 Hafid Tamimi 24 23.5 47.5 D
15 Hafidh Wahyu Purnomo 5 26.5 31.5 E
16 Hayu Prihatiningsih 15 28 43 D
17 Herni Sartika Noviani 36 27 63 C
18 Iman Sabakti Banyusmar      
19 Ishmah Zahrol Firdausi      
20 Maya Nurani      
21 Mutiara Nur Hafidiyah 42 32 74 B
22 Nur Soffi Mursyidah 51 40 91 A
23 Sheilla Monica Kuncoro Putri 27 24.5 51.5 D
24 Siti Ramdani 21 29.5 50.5 D
25 Stasionerita Purna Cita 39 32 71 B

0 Pendapat: